|
|
|
|
|
|
|
02-03/04/2011 | not yet fixed (pas encore fixé) | 0 |
|
| | |
02-03/04/2011 | St Jean de Maurienne | 73300 |
|
| | |
02-03/04/2011 | Győr | 9026 |
|
| | |
02-03/04/2011 | Reykjavik | 0 |
|
| | |
02-03/04/2011 | Roma | 00178 |
|
| | |
02-03/04/2011 | Jaworzno | 43-600 |
|
| | |
02-03/04/2011 | Rostov-na-Donu | 0 |
|
| | |
02/04/2011 | Göteborg | 414 51 |
|
| | |
02-03/04/2011 | Tidworth | 0 |
|
| | |
09-10/04/2011 | Hotel Bauen CABA | 1094 |
|
| | |
09-10/04/2011 | Hradec Kralove | - |
|
| | |
09-10/04/2011 | Fredericia | 7000 |
|
| | |
09-10/04/2011 | St Quentin | 02100 |
|
| | - |
09-10/04/2011 | Büren | 33142 |
|
| | |
09-10/04/2011 | not yet fixed | 0 |
|
| | |
09-10/04/2011 | Moscow | 0 |
|
| | |
09-10/04/2011 | Stockholm | 112 00 |
|
| | |
09-10/04/2011 | Umeå | 903 62 |
|
| | |
09-10/04/2011 | Malmö | 213 65 |
|
| | |
16-17/04/2011 | Karlovy Vary | 36001 |
|
| | |
16-17/04/2011 | Turku | 20100 |
|
| | |
16-17/04/2011 | Faenza | 48018 |
|
| | |
16-17/04/2011 | Trondheim | 7001 |
|
| | |
16-17/04/2011 | Koscian | 64-000 |
|
| | |
16-17/04/2011 | Viseu | 3515 |
|
| | |
16-17/04/2011 | Bucharest | RO-013753 |
|
| | |
16-17/04/2011 | Hallstahammar | 734 30 |
|
| | |
16-17/04/2011 | Baar | 6340 |
|
| | |
22-23/04/2011 | Kverneland | 4355 |
|
| | |
22-23/04/2011 | Nyköping | 611 38 |
|
| | |
23-24/04/2011 | Bregenz | 6900 |
|
| | |
23-24/04/2011 | nfy | 0 |
|
| | |
24-25/04/2011 | Arnhem | NL-6803 |
|
| | |
30-01/04/2011 | São Bernardo do Campo | 09852-070 |
|
| | |
30-01/04/2011 | Sofia | BG-1000 |
|
| | |
30/04/2011 | Ostrava | 70001 |
|
| | |
30-01/04/2011 | Szczecin | 70-500 |
|
| | |
30-01/04/2011 | St-Petersburg | 0 |
|
| | |
30-01/04/2011 | Stockholm | 112 00 |
|
| | |
30-01/04/2011 | Östersund | 831 36 |
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire